Cambios en la calificación DPC después de completar DreamLeague Season 11
El tercer torneo Major de la temporada actual ha llegado a su fin. Como resultado, muchos equipos han cambiado de posición en el ranking mundial del Dota Pro Circuit. Discutiremos cómo se ve ahora la tabla DPC.
¡No te pierdas las últimas noticias sobre esports! Suscríbase y reciba un resumen semanal de artículos.
Inscribirse
Un lugar | Mando | Puntos DPC |
1 | Virtus.pro | 10950 |
2 | Secreto del equipo | 9300 |
3 | Vici Gaming | 5850 |
4 | Genios malvados | 4650 |
cinco | Fnatic | 3450 |
6 | PSG.LGD | 2790 |
7 | Ninjas en pijama | 1570 |
8 | Juego entusiasta | 990 |
nueve | J.Storm | 720 |
diez | Depredador TNC | 696 |
once | Equipo Liquid | 525 |
12 | EHOME | 489,6 |
13 | Club de deportes electrónicos del caos | 375 |
catorce | Alianza | 225 |
15 | Esports de Gambito | 208 |
dieciséis | Juegos avanzados | 192 |
17 | Natus Vincere | 175 |
18 | Depredador del trueno | 150 |
diecinueve | Equipo Aster | 120 |
20 | Test123 | 120 |
21 | Infame | 118,94 |
22 | Mineski | 96 |
23 | Viejo pero dorado | 80 |
24 | El pango | 75 |
25 | Tigres | 61,44 |
26 | Royal nunca se rinde | 54,56 |
27 | Muchachos de demolición | 52,8 |
28 | Pingüinos voladores | 51,2 |
29 | OG | 48 |
treinta | ID DE PLUMA | 40 |
31 | EQUIPO EQUIPO | 40 |
32 | juegos de compLexity | 20.48 |
33 | Escuadrón Vega | 19,2 |
34 | La tribu final | dieciséis |
35 | CUBIERTAS | 8.19 |
Más sobre torneos
Noticias relacionadas
Dota 2 Últimas noticias





